Operadores e subprocessadores
A IFM Hub Serviços LTDA (CNPJ 66.191.755/0001-29) conta com fornecedores que tratam dados pessoais em seu nome para operar o site e as plataformas. Esta página relaciona esses operadores e subprocessadores, a finalidade do tratamento, os dados tratados e o país em que atuam.
Última atualização desta relação:
| Nome do fornecedor | Finalidade | Dados tratados | País |
|---|---|---|---|
| Base44 | plataforma das aplicações: hospedagem, banco de dados, autenticação, funções, arquivos e entrega de imagens | todos os dados das aplicações hospedadas, credenciais, sessão e endereço de rede do visitante | não informado |
| Supabase | banco de dados, autenticação e arquivos | dados das aplicações que utiliza, incluindo documentos de habilitação | Estados Unidos, Canadá e Brasil, conforme o produto |
| Hostinger | servidor e hospedagem de sítios | registro de acesso: endereço de rede, data, endereço da página e navegador, e tudo o que roda no servidor | Estados Unidos |
| Deno Deploy | execução de funções de servidor | dados processados pelas funções | não informado |
| Stripe | cobrança e pagamentos | nome, endereço eletrônico, inscrição fiscal, plano e valor | Estados Unidos |
| RevenueCat | controle de assinaturas adquiridas em lojas de aplicativos | identificador interno do usuário e histórico de assinatura | não informado |
| Apple | assinatura de aplicativo em loja; autenticação por conta, a confirmar | identificador de conta e dados de assinatura | Estados Unidos |
| autenticação por conta, medição de uso, anúncios e conversão, fontes e mapas, assinatura de aplicativo e geração de conteúdo | identificador de conta, endereço de rede, navegador, eventos de navegação e conteúdo enviado aos modelos | Estados Unidos | |
| Microsoft | correio eletrônico, integração corporativa, armazenamento de documentos e autenticação por conta | nome, endereço eletrônico, telefone, empresa, conteúdo das mensagens e identificador de conta | Estados Unidos |
| Meta | mensageria, autenticação por conta e publicação em redes sociais | telefone, nome, mensagens, identificador de conta e credenciais de acesso | Estados Unidos |
| publicação em rede social | credenciais de acesso e conteúdo publicado | Estados Unidos | |
| TikTok | publicação em rede social | credenciais de acesso e conteúdo publicado | Estados Unidos |
| Telegram | transporte de mensagens em canais | identificador de canal e conteúdo das mensagens | não informado |
| Anthropic | geração e análise de texto por inteligência artificial | conteúdo enviado aos modelos | Estados Unidos |
| ElevenLabs | geração de áudio por inteligência artificial | texto enviado para locução | União Europeia |
| Resend | envio de mensagens de alerta por correio eletrônico | destinatário e assunto | não informado |
| Fraud Blocker | prevenção de fraude em anúncios | endereço de rede e impressão digital do dispositivo | não informado |
| Poper | janelas de captação no sítio | identificador do visitante, páginas vistas e interações | não informado |
| unpkg | entrega de arquivo de biblioteca ao navegador | endereço de rede e navegador do visitante | não informado |
| Unsplash | imagens exibidas nos sítios | endereço de rede e navegador do visitante | Estados Unidos |
Esta relação é revista sempre que um fornecedor é incluído, substituído ou retirado. A indicação "não informado" na coluna de país significa que o fornecedor não publica a localização do tratamento. Parte dos operadores trata dados fora do Brasil, com as garantias previstas nos respectivos acordos de tratamento de dados.